Mr. Gasket Performance Header Gaskets - 150B
Mr. Gasket Performance Header Gaskets - 150B
150B-CP
Regular price
$23.92 USD
Regular price
Sale price
$23.92 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Material:
Overview:
Mr. Gasket Performance exhaust gasket material is a heavy duty material, .062 inch thick, consisting of an acrylic binder system to resist high temperature. This material is made for sealing exhaust applications. Provides excellent sealing and durability.
Features:
- Manufactured from high-temperature acrylic blend exhaust material
- Provides excellent sealing and durability
- Can be trimmed if necessary for modified port applications
- For OE replacement, high performance street, drag race and oval track use
Application:
Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
---|---|---|---|---|
1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 400/6.6 V8 | |
1969 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 350/5.7 V8 | |
1968 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 307/5 V8 | |
1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 350/5.7 V8 | |
1979 - 1995 | GMC | G2500 | 350/5.7 V8 | |
1981 - 1995 | GMC | G2500 | 305/5 V8 | |
1987 | Chevrolet | V10 | 350/5.7 V8 | |
1987 | Chevrolet | V10 | 305/5 V8 | |
1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1987 | Chevrolet | V20 | 350/5.7 V8 | |
1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 350/5.7 V8 | |
1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | 350/5.7 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | C15 | 350/5.7 V8 | |
1976 - 1978 | GMC | C15 | 400/6.6 V8 | |
1977 - 1978 | GMC | C15 | 305/5 V8 | |
1979 - 1980 | GMC | C1500 | 400/6.6 V8 | |
1979 - 1995 | GMC | C1500 | 350/5.7 V8 | |
1979 - 1995 | GMC | C1500 | 305/5 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1977 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 305/5 V8 | |
1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | 305/5 V8 | |
1979 - 1995 | GMC | C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1992 - 1994 | GMC | C1500 Suburban | ||
1975 - 1978 | GMC | C25 | 350/5.7 V8 | |
1976 - 1978 | GMC | C25 | 400/6.6 V8 | |
1977 - 1978 | GMC | C25 | 305/5 V8 | |
1979 - 1995 | GMC | C2500 | 350/5.7 V8 | |
1979 | GMC | C2500 | 400/6.6 V8 | |
1980 - 1995 | GMC | C2500 | 305/5 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1977 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 305/5 V8 | |
1978 | GMC | C25 Suburban | 400/6.6 V8 | |
1980 | GMC | C2500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
1979 - 1995 | GMC | C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | 307/5 V8 | |
1968 - 1992 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7 V8 | |
1987 | Chevrolet | R10 Suburban | 305/5 V8 | |
1987 | Chevrolet | R10 | 305/5 V8 | |
1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 350/5.7 V8 | |
1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 305/5 V8 | |
1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1989 | Chevrolet | R2500 | 350/5.7 V8 | |
1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 350/5.7 V8 | |
1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | 350/5.7 V8 | |
1995 | Chevrolet | Tahoe | 350/5.7 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | K25 | 350/5.7 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | K25 | 400/6.6 V8 | |
1977 - 1978 | GMC | K25 | 305/5 V8 | |
1979 - 1995 | GMC | K2500 | 350/5.7 V8 | |
1979 - 1980 | GMC | K2500 | 400/6.6 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 400/6.6 V8 | |
1977 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 305/5 V8 | |
1979 - 1980 | GMC | K2500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
1979 - 1995 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1988 - 1995 | GMC | K2500 | 305/5 V8 | |
1977 - 1978 | GMC | K35 | 400/6.6 V8 | |
1977 - 1978 | GMC | K35 | 350/5.7 V8 | |
1979 - 1980 | GMC | K3500 | 400/6.6 V8 | |
1979 - 1995 | GMC | K3500 | 350/5.7 V8 | |
1987 | GMC | R1500 | 350/5.7 V8 | |
1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1987 | GMC | R1500 | 305/5 V8 | |
1987 | GMC | R1500 Suburban | 305/5 V8 | |
1987 - 1989 | GMC | R2500 | 350/5.7 V8 | |
1987 | GMC | R2500 | 305/5 V8 | |
1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1987 - 1991 | GMC | R3500 | 350/5.7 V8 | |
1974 - 1976 | GMC | Sprint | 400/6.6 V8 | |
1971 - 1977 | GMC | Sprint | 350/5.7 V8 | |
1976 - 1977 | GMC | Sprint | 305/5 V8 | |
1974 - 1975 | GMC | Sprint | 402/6.6 V8 | |
1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1987 | GMC | V1500 | 350/5.7 V8 | |
1987 | GMC | V1500 | 305/5 V8 | |
1987 | GMC | V2500 | 350/5.7 V8 | |
1987 - 1991 | GMC | V2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1987 - 1991 | GMC | V3500 | 350/5.7 V8 | |
1992 - 1993 | GMC | Yukon | ||
1994 - 1995 | GMC | Yukon | 350/5.7 V8 | |
1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 350/5.7 V8 | |
1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass | 305/5 V8 | |
1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 305/5 V8 | |
1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 305/5 V8 | |
1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 305/5 V8 | |
1978 - 1979 | Oldsmobile | Cutlass | 350/5.7 V8 | |
1961 - 1966 | Chevrolet | Suburban | 283/4.6 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 400/6.6 V8 | |
1955 - 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 265/4.3 V8 | |
1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 350/5.7 V8 | |
1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 283/4.6 V8 | |
1967 - 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
1968 - 1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | 307/5 V8 | |
1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
1967 | GMC | C15/C1500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
1968 - 1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | 307/5 V8 | |
1967 - 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3 V8 | |
1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | 283/4.6 V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.4 V8 | |
1968 - 1990 | Chevrolet | Caprice | 307/5 V8 | |
1969 - 1993 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7 V8 | |
1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 400/6.6 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Caprice | 402/6.6 V8 | |
1964 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3 V8 | |
1965 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4 V8 | |
1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6 V8 | |
1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 307/5 V8 | |
1969 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7 V8 | |
1970 - 1971 | Chevrolet | Chevelle | 400/6.6 V8 | |
1970 - 1971 | Chevrolet | Chevelle | 402/6.6 V8 | |
1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6 V8 | |
1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3 V8 | |
1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4 V8 | |
1968 | Chevrolet | Chevy II | 350/5.7 V8 | |
1968 | Chevrolet | Chevy II | 307/5 V8 | |
1956 - 1989 | Chevrolet | Corvette | ||
1955 | Chevrolet | Corvette | 265/4.3 V8 | |
1965 | Chevrolet | Corvette | 327/5.3 V8 | |
1969 - 1991 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7 V8 | |
1964 - 1967 | Chevrolet | El Camino | 283/4.6 V8 | |
1958 | Chevrolet | Del Ray | 283/4.6 V8 | |
1964 - 1965 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3 V8 | |
1968 - 1973 | Chevrolet | El Camino | 307/5 V8 | |
1969 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7 V8 | |
1970 - 1976 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6 V8 | |
1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
1967 - 1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
1968 - 1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | 307/5 V8 | |
1969 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
1967 | GMC | C25/C2500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
1968 - 1973 | GMC | C25/C2500 Suburban | 307/5 V8 | |
1967 - 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
1969 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
1968 - 1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | 307/5 V8 | |
1967 - 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
1969 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
1967 | GMC | C35/C3500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
1967 | GMC | G15/G1500 Van | 327/5.4 V8 | |
1967 | GMC | G15/G1500 Van | 283/4.6 V8 | |
1968 - 1973 | GMC | G15/G1500 Van | 307/5 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | G35 | 400/6.6 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | G35 | 350/5.7 V8 | |
1979 - 1980 | GMC | G3500 | 400/6.6 V8 | |
1979 - 1996 | GMC | G3500 | 350/5.7 V8 | |
1981 | GMC | G3500 | ||
1970 - 1991 | GMC | Jimmy | 350/5.7 V8 | |
1975 - 1979 | GMC | Jimmy | 400/6.6 V8 | |
1977 - 1987 | GMC | Jimmy | 305/5 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | K15 | 400/6.6 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | K15 | 350/5.7 V8 | |
1977 - 1978 | GMC | K15 | 305/5 V8 | |
1979 - 1980 | GMC | K1500 | 400/6.6 V8 | |
1979 - 1995 | GMC | K1500 | 350/5.7 V8 | |
1981 - 1995 | GMC | K1500 | 305/5 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 400/6.6 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1977 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 305/5 V8 | |
1979 - 1995 | GMC | K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1979 - 1982 | GMC | K1500 Suburban | 305/5 V8 | |
1979 - 1980 | GMC | K1500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
1981 - 1994 | GMC | K1500 Suburban | ||
1961 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 283/4.6 V8 | |
1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 307/5 V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 307/5 V8 | |
1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 350/5.7 V8 | |
1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5 V8 | |
1969 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1971 - 1974 | GMC | G15/G1500 Van | 350/5.7 V8 | |
1967 | GMC | G25/G2500 Van | 283/4.6 V8 | |
1968 - 1973 | GMC | G25/G2500 Van | 307/5 V8 | |
1980 - 1995 | Chevrolet | G20 | 305/5 V8 | |
1975 - 1995 | Chevrolet | G20 | 350/5.7 V8 | |
1975 - 1979 | Chevrolet | G30 | 400/6.6 V8 | |
1975 - 1996 | Chevrolet | G30 | 350/5.7 V8 | |
1978 - 1985 | Chevrolet | G30 | 305/5 V8 | |
1980 | Chevrolet | G30 | ||
1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 400/6.6 V8 | |
1969 - 1985 | Chevrolet | Impala | 350/5.7 V8 | |
1977 - 1985 | Chevrolet | Impala | 305/5 V8 | |
1975 - 1980 | Chevrolet | K10 | 400/6.6 V8 | |
1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7 V8 | |
1977 - 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5 V8 | |
1976 - 1992 | Chevrolet | Camaro | 305/5 V8 | |
1977 - 1993 | Chevrolet | Caprice | 305/5 V8 | |
1991 | Chevrolet | Caprice | ||
1977 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5 V8 | |
1969 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 350/5.7 V8 | |
1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 305/5 V8 | |
1992 - 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | ||
1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | 400/6.6 V8 | |
1994 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7 V8 | |
1977 - 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5 V8 | |
1968 - 1973 | GMC | K25/K2500 Suburban | 307/5 V8 | |
1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1968 - 1973 | GMC | K35/K3500 Pickup | 307/5 V8 | |
1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
1969 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
1968 | GMC | K35/K3500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
1971 - 1973 | GMC | Sprint | 307/5 V8 | |
1967 | GMC | K15/K1500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
1971 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | 350/5.7 V8 | |
1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
1968 - 1971 | GMC | K15/K1500 Pickup | 307/5 V8 | |
1970 - 1972 | GMC | Jimmy | 307/5 V8 | |
1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
1967 - 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
1968 - 1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | 307/5 V8 | |
1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1967 - 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
1968 - 1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | 307/5 V8 | |
1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
1967 | GMC | K25/K2500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
1977 - 1979 | Buick | Century | 350/5.7 V8 | |
1977 - 1980 | Buick | Century | 305/5 V8 | |
1978 | Buick | LeSabre | 305/5 V8 | |
1977 | Buick | Regal | 350/5.7 V8 | |
1977 - 1980 | Buick | Regal | 305/5 V8 | |
1977 - 1979 | Buick | Skylark | 350/5.7 V8 | |
1977 - 1979 | Buick | Skylark | 305/5 V8 | |
1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 400/6.6 V8 | |
1969 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 350/5.7 V8 | |
1969 - 1994 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7 V8 | |
1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | ||
1987 | Chevrolet | Blazer | 305/5 V8 | |
1975 - 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | 400/6.6 V8 | |
1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 350/5.7 V8 | |
1977 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 305/5 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | El Camino | 402/6.6 V8 | |
1968 - 1973 | Chevrolet | G10 Van | 307/5 V8 | |
1970 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 350/5.7 V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | G20 Van | 307/5 V8 | |
1970 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 350/5.7 V8 | |
1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 350/5.7 V8 | |
1962 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.3 V8 | |
1959 - 1967 | Chevrolet | Impala | 283/4.6 V8 | |
1964 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.4 V8 | |
1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 | 350/5.7 V8 | |
1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7 V8 | |
1974 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6 V8 | |
1976 | Chevrolet | Laguna | ||
1974 - 1976 | Chevrolet | Malibu | 400/6.6 V8 | |
1973 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7 V8 | |
1976 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 305/5 V8 | |
1978 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5 V8 | |
1976 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Bel Air | 402/6.6 V8 | |
1958 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6 V8 | |
1962 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3 V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.4 V8 | |
1968 | Chevrolet | Biscayne | 307/5 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 400/6.6 V8 | |
1969 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 350/5.7 V8 | |
1970 - 1971 | Chevrolet | Biscayne | 402/6.6 V8 | |
1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | 307/5 V8 | |
1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 350/5.7 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 400/6.6 V8 | |
1970 | Chevrolet | Brookwood | 402/6.6 V8 | |
1970 - 1974 | GMC | G25/G2500 Van | 350/5.7 V8 | |
1967 | GMC | G25/G2500 Van | 327/5.4 V8 | |
1992 - 1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | ||
1994 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | 400/6.6 V8 | |
1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | 350/5.7 V8 | |
1977 - 1985 | Chevrolet | K20 | 305/5 V8 | |
1977 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 305/5 V8 | |
1975 - 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | 400/6.6 V8 | |
1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | 350/5.7 V8 | |
1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | 305/5 V8 | |
1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1977 - 1980 | Chevrolet | K30 | 400/6.6 V8 | |
1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 350/5.7 V8 | |
1981 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
1969 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1977 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5 V8 | |
1975 - 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 400/6.6 V8 | |
1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | 305/5 V8 | |
1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | 350/5.7 V8 | |
1978 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 350/5.7 V8 | |
1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 305/5 V8 | |
1977 | Oldsmobile | Delta 88 | 350/5.7 V8 | |
1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 350/5.7 V8 | |
1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 305/5 V8 | |
1977 - 1979 | Oldsmobile | Starfire | 305/5 V8 | |
1980 | Pontiac | Firebird | 305/5 V8 | |
1980 | Pontiac | Grand Am | 305/5 V8 | |
1980 | Pontiac | Grand Prix | 305/5 V8 | |
1980 | Pontiac | Grand LeMans | 305/5 V8 | |
1980 | Pontiac | LeMans | 305/5 V8 | |
1955 - 1957 | Chevrolet | Bel Air | 265/4.3 V8 | |
1957 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6 V8 | |
1962 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3 V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.4 V8 | |
1968 | Chevrolet | Bel Air | 307/5 V8 | |
1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 400/6.6 V8 | |
1976 - 1979 | Chevrolet | Monza | 305/5 V8 | |
1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7 V8 | |
1976 - 1979 | Chevrolet | Nova | 305/5 V8 | |
1987 | Chevrolet | R10 | 350/5.7 V8 | |
1961 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 307/5 V8 | |
1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7 V8 | |
1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 307/5 V8 | |
1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | 350/5.7 V8 | |
1976 - 1980 | Chevrolet | C10 | 400/6.6 V8 | |
1977 - 1986 | Chevrolet | C10 | 305/5 V8 | |
1981 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
1982 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 305/5 V8 | |
1992 | GMC | C2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | C35 | 350/5.7 V8 | |
1976 - 1978 | GMC | C35 | 400/6.6 V8 | |
1978 | GMC | C35 | 305/5 V8 | |
1979 | GMC | C3500 | 400/6.6 V8 | |
1979 - 1995 | GMC | C3500 | 350/5.7 V8 | |
1969 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
1977 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5 V8 | |
1976 - 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 400/6.6 V8 | |



Policies and FAQs
Return Policy
We accept returns on products within 30 days of delivery. Return shipping is the responsibility of the buyer unless we, the seller, are at fault.
Fault reasons include but are not limited to:
Fault reasons include but are not limited to:
- Buyer was shipped the wrong product
- Buyer was shipped a damaged product
- The product page had incorrect fitment and the part does not fit the Buyer's vehicle
The Buyer will not be refunded outbound shipping unless the Seller (Car Part People) is at fault.
In cases where the Buyer purchases and ships the return please note that if the Shipper (ex. USPS, FedEx, UPS, etc.) loses the return we will not be able to offer a refund as the Buyer must contact the Shipper and make a claim.
All products must be returned in original condition, meaning that the product must not be damaged, installed, or missing pieces/parts. If the product is not in original condition a deduction will be issued of up to 50% of the purchase price of the product.
Opened boxes, plastic bags, and other packaging are not considered damage (excluding single use items such as, but not limited to, liquids, software, and other components that cannot be reused/resealed).
When we, the seller, are at fault, please Contact Us for a return label, products returned with a shipping label not provided by the seller will not be refunded to the buyer. Please also note that our return labels are issued with the dimensions and weight of the original shipment, if the product is being returned in any box/package besides the original please contact us with the dimensions and weight.
Returns must be sent to this address:
Car Part People
218 S Lyman St.
Wadsworth, OH 44281
Products returned directly to a manufacturer or the incorrect address may be issued a deduction or denied a refund entirely.
If a product was delivered outside the 30 day return window or is no longer in original condition please contact us as we may be able to issue a refund in store credit and/or with a deduction. If this is the case please Contact Us as these situations are handled on a case by case basis.
If there are any questions, concerns, or doubts about return eligibility please Contact Us and we would be more than happy to assist you.
This policy and page were last updated: July 14th 2023
FAQs
|Q. What is an Intermediate Brake Line?
|A. This is the line that runs from the front of the vehicle to the rear. On most vehicles it connects to a junction then you will have rear axle lines. On a few cars the intermediate lines will connect to the rear wheels. It is recommended to change the axle lines if you are replacing the intermediate lines.
|Q. What is included in a pre bent brake line kit?
|A. Our kits include all of the solid metal lines for that section of the vehicle
|Q. I need to return something - what's your return policy?
|A. We are happy to help! Please help us to help you by going to our return form and filling out the form as best as you can in order to request a return.
-
Modern Day stands by our parts and is happy to accept returns within 30 days of purchase. Parts must be in new condition.
-
If a part arrives damaged, or is defective, Please report it to us immediately. So we can handle it for your promptly.