Mr. Gasket MLS Header Gaskets - 4816G
Mr. Gasket MLS Header Gaskets - 4816G
Couldn't load pickup availability
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Material:
Overview:
Multi-Layered Steel (MLS) exhaust gaskets are designed for extreme cylinder pressures produced by high horsepower high compression turbo-charged, supercharged and nitrous oxide injected engines. Manufactured from three stainless steel layers, they resist corrosion, will not burn through or push out and maintain maximum fastener torque retention. Stress formed inner and outer layer embossments act like springs that rebound under exhaust flange clamp load, creating force to seal extreme exhaust pressures. Total gasket thickness .075 inch. Will not deteriorate from scrubbing action caused by different expansion rates in aluminum and steel materials.
Features:
- Designed for extreme cylinder pressures by high horsepower-high compression turbocharged, supercharged and nitrous oxide injected engines
- Manufactured from three stainless steel layers, they resist corrosion, will not burn through or push out and maintain maximum fastener torque retention
- Stress formed inner and outer layer embossments act like springs that rebound under flange clamp load, creating force to seal extreme pressures
- Will not deteriorate from scrubbing action caused by different expansion rates in aluminum and steel materials
- Total gasket thickness .075 inch
Application:
Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
---|---|---|---|---|
1979 - 1986 | GMC | C3500 | 454/7.4 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 454/7.4 V8 | |
1972 | Chevrolet | Townsman | 402/6.6 V8 | |
1968 - 1969 | GMC | C15/C1500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
1970 - 1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | 402/6.6 V8 | |
1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
1968 - 1969 | GMC | C15/C1500 Suburban | 396/6.5 V8 | |
1970 - 1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | 402/6.6 V8 | |
1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
1968 - 1969 | GMC | C25/C2500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
1970 - 1972 | GMC | C25/C2500 Pickup | 402/6.6 V8 | |
1973 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
1968 - 1969 | GMC | C25/C2500 Suburban | 396/6.5 V8 | |
1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
1968 - 1969 | GMC | C35/C3500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
1970 - 1972 | GMC | C25/C2500 Suburban | 402/6.6 V8 | |
1973 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
1970 - 1972 | GMC | C35/C3500 Pickup | 402/6.6 V8 | |
1973 - 1976 | GMC | Jimmy | 454/7.4 V8 | |
1968 - 1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 396/6.5 V8 | |
1970 - 1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | 402/6.6 V8 | |
1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
1968 - 1969 | GMC | K25/K2500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
1973 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 396/6.5 V8 | |
1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
1968 - 1969 | GMC | K35/K3500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
1973 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
1970 - 1971 | GMC | K35/K3500 Pickup | 402/6.6 V8 | |
1969 - 1970 | Chevrolet | Nova | 396/6.5 V8 | |
1971 - 1972 | Chevrolet | Impala | 402/6.6 V8 | |
1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 454/7.4 V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 396/6.5 V8 | |
1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 454/7.4 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | K10 Suburban | 402/6.6 V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 396/6.5 V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 396/6.5 V8 | |
1970 - 1974 | Chevrolet | Corvette | 454/7.4 V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 454/7.4 V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 454/7.4 V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 454/7.4 V8 | |
1963 - 1969 | Chevrolet | Impala | 427/7 V8 | |
1965 - 1969 | Chevrolet | Impala | 396/6.5 V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 454/7.4 V8 | |
1973 - 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 396/6.5 V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 454/7.4 V8 | |
1970 - 1971 | Chevrolet | K30 Pickup | 402/6.6 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 454/7.4 V8 | |
1971 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 402/6.6 V8 | |
1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 454/7.4 V8 | |
1976 - 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | 454/7.4 V8 | |
1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | 454/7.4 V8 | |
1973 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4 V8 | |
1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 454/7.4 V8 | |
1973 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 454/7.4 V8 | |
1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 454/7.4 V8 | |
1976 | Chevrolet | G20 | 454/7.4 V8 | |
1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | 454/7.4 V8 | |
1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | 454/7.4 V8 | |
1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | 454/7.4 V8 | |
1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 454/7.4 V8 | |
1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 454/7.4 V8 | |
1973 - 1975 | Chevrolet | Malibu | 454/7.4 V8 | |
1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 454/7.4 V8 | |
1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 454/7.4 V8 | |
1989 | Chevrolet | R3500 | 454/7.4 V8 | |
1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 454/7.4 V8 | |
1989 | Chevrolet | V3500 | 454/7.4 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | C15 | 454/7.4 V8 | |
1979 - 1980 | GMC | C1500 | 454/7.4 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 454/7.4 V8 | |
1979 - 1980 | GMC | C1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | C25 | 454/7.4 V8 | |
1979 - 1986 | GMC | C2500 | 454/7.4 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 454/7.4 V8 | |
1979 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
1975 - 1978 | GMC | C35 | 454/7.4 V8 | |
1966 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 396/6.5 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | 402/6.6 V8 | |
1970 | Chevrolet | Nova | 402/6.6 V8 | |
1975 - 1976 | GMC | G25 | 454/7.4 V8 | |
1976 | GMC | G35 | 454/7.4 V8 | |
1976 | GMC | K15 | 454/7.4 V8 | |
1980 | GMC | K1500 | 454/7.4 V8 | |
1976 - 1978 | GMC | K25 | 454/7.4 V8 | |
1976 - 1977 | GMC | K25 Suburban | 454/7.4 V8 | |
1979 - 1986 | GMC | K3500 | 454/7.4 V8 | |
1987 - 1989 | GMC | R3500 | 454/7.4 V8 | |
1987 - 1989 | GMC | V3500 | 454/7.4 V8 | |
1963 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 427/7 V8 | |
1965 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 396/6.5 V8 | |
1971 - 1972 | Chevrolet | Bel Air | 402/6.6 V8 | |
1963 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 427/7 V8 | |
1965 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 396/6.5 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 454/7.4 V8 | |
1971 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 402/6.6 V8 | |
1973 | Chevrolet | Blazer | 454/7.4 V8 | |
1972 | Chevrolet | Brookwood | 402/6.6 V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 396/6.5 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 402/6.6 V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 454/7.4 V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 396/6.5 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | 402/6.6 V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 396/6.5 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | 402/6.6 V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 454/7.4 V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 396/6.5 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | 402/6.6 V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 396/6.5 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | 402/6.6 V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 454/7.4 V8 | |
1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 396/6.5 V8 | |
1969 | Chevrolet | Camaro | 427/7 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Camaro | 402/6.6 V8 | |
1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 396/6.5 V8 | |
1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 427/7 V8 | |
1971 - 1972 | Chevrolet | Caprice | 402/6.6 V8 | |
1965 - 1970 | Chevrolet | Chevelle | 396/6.5 V8 | |
1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 454/7.4 V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | 402/6.6 V8 | |
1968 | Chevrolet | Chevy II | 396/6.5 V8 | |
1966 - 1969 | Chevrolet | Corvette | 427/7 V8 |
Specs:
Brand | Mr. Gasket |
---|---|
Collector Gaskets Included | No |
Emission Code | 5 |
Engine | Chevrolet Big Block Mark IV |
Gasket Line | MLS |
Material | MLS |
Port Shape | Square |
Port Size | 1.85" x 1.90" |
Product Type | Header Gaskets |
Thickness | .072" |
Type of Component | Exhaust Gaskets |
Warning | California Proposition 65 |
Warranty | Limited 90 Day Warranty |
Weight | 1 |

Policies and FAQs
Return Policy
Fault reasons include but are not limited to:
- Buyer was shipped the wrong product
- Buyer was shipped a damaged product
- The product page had incorrect fitment and the part does not fit the Buyer's vehicle
Opened boxes, plastic bags, and other packaging are not considered damage (excluding single use items such as, but not limited to, liquids, software, and other components that cannot be reused/resealed).
FAQs
|Q. What is an Intermediate Brake Line?
|A. This is the line that runs from the front of the vehicle to the rear. On most vehicles it connects to a junction then you will have rear axle lines. On a few cars the intermediate lines will connect to the rear wheels. It is recommended to change the axle lines if you are replacing the intermediate lines.
|Q. What is included in a pre bent brake line kit?
|A. Our kits include all of the solid metal lines for that section of the vehicle
|Q. I need to return something - what's your return policy?
|A. We are happy to help! Please help us to help you by going to our return form and filling out the form as best as you can in order to request a return.
-
Modern Day stands by our parts and is happy to accept returns within 30 days of purchase. Parts must be in new condition.
-
If a part arrives damaged, or is defective, Please report it to us immediately. So we can handle it for your promptly.