Frostbite Electric Water Pump - 22-114
Frostbite Electric Water Pump - 22-114
22-114-CP
Regular price
$173.95 USD
Regular price
Sale price
$173.95 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Material:
Overview:
Electric Water Pumps are a must for High Performance vehicles where horsepower comes at a premium. These pumps eliminate common issues found in traditional mechanical Water Pumps - Parasitic horsepower loss, heavy cast housings and impeller drag.
Holley is proud to introduce its latest offering in the continued expansion of our newest brand - Frostbite Electric Aluminum Water Pumps.
Our line of Performance Aluminum Electric Water Pumps are available in Black and Polished finishes with offerings for popular engine platforms.
When it comes to keeping your cooling system performing at peak levels, make it Frostbite!
Features:
- Frostbite Water Pumps are available in Cast and Billet aluminum housings
- Rated at 35gpm flow rate
- Free up lost horsepower resulting from use of mechanical pumps
- Custom Frostbite Logo laser etched for that performance look
- Ford Water Pump applications available with Block Off Plate
- Kits come complete with gaskets, wiring pigtail, and mounting hardware
- Applications available for Small Block Chevy, Small Block Ford, Big Block Chevy, Big Block Ford, and Ford 351C/351M/400M engines
Application:
Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
---|---|---|---|---|
1969 | Chevrolet | Kingswood | 396/6.5L V8 | |
1967 | Chevrolet | Camaro | Base | 396/6.5L V8 |
1967 | Chevrolet | Camaro | RS | 396/6.5L V8 |
1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 396/6.5L V8 |
1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | 396/6.5L V8 |
1969 | Chevrolet | Estate | 396/6.5L V8 | |
1969 | Chevrolet | Brookwood | 396/6.5L V8 | |
1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 396/6.5L V8 |
1968 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | 396/6.5L V8 |
1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | 396/6.5L V8 |
1968 | Chevrolet | Chevy II | 396/6.5L V8 | |
1965 | Chevrolet | Corvette | 396/6.5L V8 | |
1969 | Chevrolet | Townsman | 396/6.5L V8 | |
1972 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 402/6.6L V8 |
1972 | Chevrolet | P30 Van | 402/6.6L V8 | |
1970 | Chevrolet | Estate | 402/6.6L V8 | |
1969 | Chevrolet | Kingswood | 427/7L V8 | |
1969 | Chevrolet | Camaro | Base | 427/7L V8 |
1969 | Chevrolet | Camaro | RS | 427/7L V8 |
1969 | Chevrolet | Brookwood | 427/7L V8 | |
1969 | Chevrolet | Townsman | 427/7L V8 | |
1969 | Chevrolet | Estate | 427/7L V8 | |
1976 | GMC | G35 | Magnavan | 454/7.4L V8 |
1976 | GMC | K15 | 454/7.4L V8 | |
1980 | GMC | K1500 | 454/7.4L V8 | |
1979 | GMC | P1500 | 454/7.4L V8 | |
1976 | Chevrolet | G20 | Beauville | 454/7.4L V8 |
1976 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | 454/7.4L V8 |
1975 | Chevrolet | Malibu | Classic | 454/7.4L V8 |
1974 | Chevrolet | Laguna | Base | 454/7.4L V8 |
1974 | Chevrolet | Laguna | Type S-3 | 454/7.4L V8 |
1974 | GMC | P35/P3500 Van | Base | 454/7.4L V8 |
1974 | GMC | P35/P3500 Van | Motor Home | 454/7.4L V8 |
1973 | Chevrolet | Monte Carlo | S | 454/7.4L V8 |
1973 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 454/7.4L V8 |
1973 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau | 454/7.4L V8 |
1973 | Chevrolet | P10 Van | 454/7.4L V8 | |
1975 | Chevrolet | El Camino | Base | 454/7.4L V8 |
1970 | Chevrolet | Estate | 454/7.4L V8 | |
1970 | Pontiac | Laurentian | 454/7.4L V8 | |
1970 | Pontiac | Parisienne | 454/7.4L V8 | |
1970 | Pontiac | Strato-Chief | 454/7.4L V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | Pontiac | Acadian | 396/6.5L V8 | |
1969 - 1970 | Chevrolet | Nova | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 396/6.5L V8 | |
1967 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | Concours | 396/6.5L V8 |
1968 - 1969 | GMC | C15/C1500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | GMC | C15/C1500 Suburban | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | GMC | C25/C2500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | GMC | K15/K1500 Suburban | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | GMC | K25/K2500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | GMC | K25/K2500 Suburban | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | GMC | K35/K3500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
1969 - 1970 | Chevrolet | Chevelle | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | Chevrolet | El Camino | Base | 396/6.5L V8 |
1968 - 1969 | Chevrolet | El Camino | Custom | 396/6.5L V8 |
1968 - 1969 | Chevrolet | El Camino | SS | 396/6.5L V8 |
1968 - 1969 | GMC | C25/C2500 Suburban | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | GMC | C35/C3500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
1968 - 1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
1971 - 1972 | Chevrolet | Camaro | Base | 402/6.6L V8 |
1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | Base | 454/7.4L V8 |
1973 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 454/7.4L V8 | |
1975 - 1976 | GMC | G25 | Rally | 454/7.4L V8 |
1975 - 1976 | GMC | G25 | Rally STX | 454/7.4L V8 |
1976 - 1977 | GMC | K25 Suburban | 454/7.4L V8 | |
1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | Beauville | 454/7.4L V8 |
1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 454/7.4L V8 |
1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 454/7.4L V8 |
1979 - 1980 | GMC | C1500 | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | Malibu | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 454/7.4L V8 | |
1970 - 1971 | GMC | P25/P2500 Van | 454/7.4L V8 | |
1970 - 1971 | Pontiac | Acadian | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
1979 - 1980 | GMC | C1500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | Blazer | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | Base | 454/7.4L V8 |
1970 - 1971 | Chevrolet | Nova | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | 454/7.4L V8 | |
1965 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 396/6.5L V8 | |
1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | SS | 396/6.5L V8 |
1965 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | Base | 396/6.5L V8 |
1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Impala | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | K10 Pickup | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | K10 Suburban | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | K20 Pickup | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | K20 Suburban | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | K30 Pickup | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | GMC | K35/K3500 Pickup | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Camaro | SS | 402/6.6L V8 |
1970 - 1972 | Chevrolet | Caprice | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Bel Air | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | GMC | C25/C2500 Pickup | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | GMC | K25/K2500 Suburban | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | El Camino | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Nova | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | GMC | C25/C2500 Suburban | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | GMC | C35/C3500 Pickup | 402/6.6L V8 | |
1970 - 1972 | GMC | K15/K1500 Pickup | 402/6.6L V8 | |
1976 - 1978 | GMC | K25 | 454/7.4L V8 | |
1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 454/7.4L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 454/7.4L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 454/7.4L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 454/7.4L V8 | |
1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 454/7.4L V8 | |
1976 - 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | 454/7.4L V8 | |
1966 - 1969 | Pontiac | Laurentian | 396/6.5L V8 | |
1966 - 1969 | Pontiac | Parisienne | 396/6.5L V8 | |
1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 396/6.5L V8 | |
1965 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | SS | 396/6.5L V8 |
1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 427/7L V8 | |
1966 - 1969 | Chevrolet | Corvette | 427/7L V8 | |
1975 - 1978 | GMC | C35 | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1976 | GMC | Jimmy | 454/7.4L V8 | |
1975 - 1978 | GMC | P35 | Value Van | 454/7.4L V8 |
1976 - 1979 | Chevrolet | P20 | 454/7.4L V8 | |
1975 - 1978 | GMC | C15 | 454/7.4L V8 | |
1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 454/7.4L V8 | |
1970 - 1973 | GMC | P35/P3500 Van | 454/7.4L V8 | |
1975 - 1978 | GMC | C25 | 454/7.4L V8 | |
1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 454/7.4L V8 | |
1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 454/7.4L V8 | |
1970 - 1973 | Chevrolet | P20 Van | 454/7.4L V8 | |
1965 - 1969 | Chevrolet | Impala | 396/6.5L V8 | |
1965 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 396/6.5L V8 | |
1965 - 1969 | Pontiac | Beaumont | 396/6.5L V8 | |
1965 - 1969 | Pontiac | Strato-Chief | 396/6.5L V8 | |
1965 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 396/6.5L V8 | |
1966 - 1970 | Chevrolet | El Camino | 396/6.5L V8 | |
1971 - 1975 | GMC | Sprint | 402/6.6L V8 | |
1971 - 1975 | GMC | Sprint | 454/7.4L V8 | |
1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | 454/7.4L V8 | |
1970 - 1974 | Chevrolet | Corvette | 454/7.4L V8 | |
1970 - 1974 | Chevrolet | El Camino | 454/7.4L V8 | |
1970 - 1974 | Chevrolet | P30 Van | 454/7.4L V8 | |
1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 454/7.4L V8 | |
1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 454/7.4L V8 | |
1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | 454/7.4L V8 | |
1963 - 1969 | Chevrolet | Impala | 427/7L V8 | |
1963 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 427/7L V8 | |
1963 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 427/7L V8 | |
1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 454/7.4L V8 | |
1979 - 1985 | GMC | C2500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
1979 - 1985 | GMC | C3500 | 454/7.4L V8 | |
1979 - 1985 | GMC | K3500 | 454/7.4L V8 | |
1979 - 1985 | GMC | P3500 | Value Van | 454/7.4L V8 |
1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 454/7.4L V8 | |
1979 - 1985 | GMC | C2500 | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4L V8 | |
1977 - 1985 | Chevrolet | K30 | 454/7.4L V8 | |
1975 - 1985 | Chevrolet | P30 | Step-Van | 454/7.4L V8 |
1975 - 1985 | Chevrolet | C20 | 454/7.4L V8 | |
1975 - 1985 | Chevrolet | C30 | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4L V8 | |
1973 - 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | 454/7.4L V8 |
Specs:
Amp Draw (Dry) | 2.5A |
---|---|
Amp Draw (Wet) | 8.0A |
Application | Chevrolet Big Block |
Brand | Frostbite |
Depth | 6.70" |
Emission Code | 5 |
Finish | Black |
Free Flow GPM (12v) | 35 |
Free Flow GPM (16v) | 42 |
Hose Adapter Thread Size | 1.0" NPT |
Material | Cast Aluminum |
Product Type | Water Pump |



Policies and FAQs
Return Policy
We accept returns on products within 30 days of delivery. Return shipping is the responsibility of the buyer unless we, the seller, are at fault.
Fault reasons include but are not limited to:
Fault reasons include but are not limited to:
- Buyer was shipped the wrong product
- Buyer was shipped a damaged product
- The product page had incorrect fitment and the part does not fit the Buyer's vehicle
The Buyer will not be refunded outbound shipping unless the Seller (Car Part People) is at fault.
In cases where the Buyer purchases and ships the return please note that if the Shipper (ex. USPS, FedEx, UPS, etc.) loses the return we will not be able to offer a refund as the Buyer must contact the Shipper and make a claim.
All products must be returned in original condition, meaning that the product must not be damaged, installed, or missing pieces/parts. If the product is not in original condition a deduction will be issued of up to 50% of the purchase price of the product.
Opened boxes, plastic bags, and other packaging are not considered damage (excluding single use items such as, but not limited to, liquids, software, and other components that cannot be reused/resealed).
When we, the seller, are at fault, please Contact Us for a return label, products returned with a shipping label not provided by the seller will not be refunded to the buyer. Please also note that our return labels are issued with the dimensions and weight of the original shipment, if the product is being returned in any box/package besides the original please contact us with the dimensions and weight.
Returns must be sent to this address:
Car Part People
218 S Lyman St.
Wadsworth, OH 44281
Products returned directly to a manufacturer or the incorrect address may be issued a deduction or denied a refund entirely.
If a product was delivered outside the 30 day return window or is no longer in original condition please contact us as we may be able to issue a refund in store credit and/or with a deduction. If this is the case please Contact Us as these situations are handled on a case by case basis.
If there are any questions, concerns, or doubts about return eligibility please Contact Us and we would be more than happy to assist you.
This policy and page were last updated: July 14th 2023
FAQs
|Q. What is an Intermediate Brake Line?
|A. This is the line that runs from the front of the vehicle to the rear. On most vehicles it connects to a junction then you will have rear axle lines. On a few cars the intermediate lines will connect to the rear wheels. It is recommended to change the axle lines if you are replacing the intermediate lines.
|Q. What is included in a pre bent brake line kit?
|A. Our kits include all of the solid metal lines for that section of the vehicle
|Q. I need to return something - what's your return policy?
|A. We are happy to help! Please help us to help you by going to our return form and filling out the form as best as you can in order to request a return.
-
Modern Day stands by our parts and is happy to accept returns within 30 days of purchase. Parts must be in new condition.
-
If a part arrives damaged, or is defective, Please report it to us immediately. So we can handle it for your promptly.