Earl's Racing Products Head Bolt Set-Hex Head - HBS-003ERL
Earl's Racing Products Head Bolt Set-Hex Head - HBS-003ERL
Couldn't load pickup availability
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Material:
Overview:
Earl's Racing Products head bolts are made from premium quality 170,000 psi chromemoly alloy steel (about 15% stronger than Grade 8).  These bolts have a reduced wrench size (choose from 12-point or hex head) for extra socket clearance (provides extra clearance to rocker arms when re-torqueing heads).  The wide flanged head provided more support for the extra thick chromemoly washers.  These head bolts are reusable and are the ideal way to upgrade the performance of your engine, and eliminate the hassle and cost of replacing OEM style torque-to-yield style bolts each time the cylinder heads are removed.   Black oxide finish & sold in complete engine sets.  Made in the USA.
Includes:
(16) 7/16""-14 x 1.750"" Long Bolts
(4) 7/16""-14 x 3.06"" Long Bolts
(14) 7/16""-14 x 3.78"" Long Bolts
(34) 7/16"" Washers
Anti-Seize
Features:
- Material - Chromemoly Alloy Steel
- Yield Strength - 170,000 PSI
- Finish - Black Oxide
- Reduced Wrenching Size – Provides Extra Socket Clearance
- Choose Form 12-Point or Hex Head Styles
- Includes Premium Head Bolts, Washers & Anti-Seize Lubricant
- Sold In Complete Engine Sets
- Reusable - Not Torque-To-Yield
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size | 
|---|---|---|---|---|
| 1979 - 1986 | GMC | G1500 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | G1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | G2500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | G2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | G2500 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | G3500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | G3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1980 - 1981 | GMC | G3500 | / | |
| 1987 - 1988 | GMC | G3500 | Rally Custom | 350/5.7 V8 | 
| 1975 - 1979 | GMC | Jimmy | 400/6.6 V8 | |
| 1970 - 1986 | GMC | Jimmy | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | GMC | Jimmy | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K15 | 305/5 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | 400/6.6 V8 | |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 305/5 V8 | |
| 1967 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | Camaro | 305/5 V8 | |
| 1980 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 267/4.4 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | Caprice | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K1500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | K1500 | 305/5 V8 | |
| 1972 - 1979 | Pontiac | Laurentian | 350/5.7 V8 | |
| 1972 - 1979 | Pontiac | Parisienne | 350/5.7 V8 | |
| 1966 - 1974 | Checker | Aerobus | / | |
| 1969 - 1974 | Checker | Taxicab | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | K25/K2500 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 | GMC | C25/C2500 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G15 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | G15 | 305/5 V8 | |
| 1979 | GMC | G1500 | 400/6.6 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 307/5 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | 327/5.3 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 400/6.6 V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6 V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | 307/5 V8 | |
| 1974 | Chevrolet | Laguna | Base | 400/6.6 V8 | 
| 1974 | Chevrolet | Laguna | Base | 350/5.7 V8 | 
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 283/4.6 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 327/5.3 V8 | |
| 1973 - 1976 | Chevrolet | Malibu | 400/6.6 V8 | |
| 1973 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | 307/5 V8 | |
| 1964 - 1967 | Gordon-Keeble | IT | / | |
| 1964 - 1967 | Pontiac | Acadian | 283/4.6 V8 | |
| 1965 - 1968 | Pontiac | Acadian | 327/5.3 V8 | |
| 1964 - 1967 | Pontiac | Beaumont | 283/4.6 V8 | |
| 1964 - 1968 | Pontiac | Beaumont | 327/5.3 V8 | |
| 1957 - 1967 | Pontiac | Laurentian | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1969 | Pontiac | Laurentian | 327/5.3 V8 | |
| 1959 - 1967 | Pontiac | Parisienne | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1969 | Pontiac | Parisienne | 327/5.3 V8 | |
| 1958 - 1967 | Pontiac | Strato-Chief | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1969 | Pontiac | Strato-Chief | 327/5.3 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | C20 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | K10 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1964 - 1967 | Gordon-Keeble | GK1 | / | |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Beaumont | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Laurentian | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1970 | Pontiac | Parisienne | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1970 | Pontiac | Strato-Chief | 307/5 V8 | |
| 1969 | Checker | Taxicab | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Estate | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Estate | 307/5 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Estate | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1970 | Checker | Deluxe | 350/5.7 V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Estate | 400/6.6 V8 | |
| 1970 - 1974 | GMC | G35/G3500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1973 | GMC | G35/G3500 Van | 307/5 V8 | |
| 1972 | Pontiac | Laurentian | 400/6.6 V8 | |
| 1972 | Pontiac | Parisienne | 400/6.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | G15/G1500 Van | 327/5.4 V8 | |
| 1967 | GMC | G15/G1500 Van | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | G15/G1500 Van | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1971 | GMC | G15/G1500 Van | Base | 307/5 V8 | 
| 1971 | GMC | G15/G1500 Van | Base | 350/5.7 V8 | 
| 1972 - 1974 | GMC | G15/G1500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | 327/5.4 V8 | |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | G25/G2500 Van | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | GMC | G25/G2500 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1973 | GMC | Jimmy | 307/5 V8 | |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K15/K1500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | K25/K2500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | K25/K2500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | C35 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | 350/5.7 V8 | |
| 1978 | GMC | C35 | 305/5 V8 | |
| 1979 | GMC | C3500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1986 | GMC | C3500 | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1986 | GMC | Caballero | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1982 | GMC | Caballero | 267/4.4 V8 | |
| 1978 - 1979 | GMC | Caballero | 350/5.7 V8 | |
| 1976 | GMC | G15 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | Impala | 305/5 V8 | |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Impala | 267/4.4 V8 | |
| 1969 - 1985 | Chevrolet | Impala | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K10 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | / | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C10 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 | 305/5 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | / | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K25 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K2500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K2500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K3500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1971 - 1976 | GMC | Sprint | 400/6.6 V8 | |
| 1971 - 1977 | GMC | Sprint | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1977 | GMC | Sprint | 305/5 V8 | |
| 1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 400/6.6 V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 350/5.7 V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass | 305/5 V8 | |
| 1981 | Oldsmobile | Cutlass | 267/4.4 V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 305/5 V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | 250 | 337/5.5 V8 | |
| 1956 - 1959 | GMC | 300 | 322/5.3 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | 300 | 337/5.5 V8 | |
| 1957 - 1959 | GMC | 350-8 | 322/5.3 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | 350-8 | 337/5.5 V8 | |
| 1956 - 1959 | GMC | 370 | 322/5.3 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | 370 | 337/5.5 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | F350 | 337/5.5 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | F370 | 337/5.5 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | FM340 | 337/5.5 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | FM350 | 337/5.5 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | M300 | 337/5.5 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | PM150 | 337/5.5 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | PM250 | 337/5.5 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | S300 | 337/5.5 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | S370 | 337/5.5 V8 | |
| 1956 - 1959 | GMC | Truck | 322/5.3 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | Truck | 337/5.5 V8 | |
| 1957 - 1958 | Pontiac | Pathfinder | 283/4.6 V8 | |
| 1957 - 1960 | Chevrolet | Truck | 283/4.6 V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3B | 283/4.6 V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3C | 283/4.6 V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3D | 283/4.6 V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3E | 283/4.6 V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3F | 283/4.6 V8 | |
| 1959 | Chevrolet | 3G | 283/4.6 V8 | |
| 1959 - 1961 | Chevrolet | Kingswood | 283/4.6 V8 | |
| 1957 - 1961 | Chevrolet | Nomad | 283/4.6 V8 | |
| 1959 - 1961 | Chevrolet | Parkwood | 283/4.6 V8 | |
| 1956 - 1959 | GMC | 100 | 322/5.3 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | 100 | 337/5.5 V8 | |
| 1956 - 1959 | GMC | 150 | 322/5.3 V8 | |
| 1958 - 1959 | GMC | 150 | 337/5.5 V8 | |
| 1956 - 1959 | GMC | 250 | 322/5.3 V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1962 | Chevrolet | C40 | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1963 | GMC | 1000 Series | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1963 | GMC | 1500 Series | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1963 | GMC | 2500 Series | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1966 | GMC | 3000 | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1966 | GMC | 3500 | 283/4.6 V8 | |
| 1960 - 1965 | GMC | Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1960 | GMC | Truck | 283/4.6 V8 | |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base | 305/5 V8 | 
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Brougham | 305/5 V8 | 
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 305/5 V8 | |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 267/4.4 V8 | |
| 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base | 305/5 V8 | 
| 1980 - 1983 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 305/5 V8 | |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 267/4.4 V8 | |
| 1978 - 1979 | Oldsmobile | Cutlass | 350/5.7 V8 | |
| 1978 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 350/5.7 V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 305/5 V8 | |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 267/4.4 V8 | |
| 1983 - 1986 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base | 305/5 V8 | 
| 1975 | Oldsmobile | Delta 88 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | 350/5.7 V8 | |
| 1981 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale | 267/4.4 V8 | 
| 1981 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham | 267/4.4 V8 | 
| 1982 | Oldsmobile | Delta 88 | 267/4.4 V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 305/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 307/5 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | 327/5.3 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 400/6.6 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C25/C2500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1967 | GMC | C35/C3500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Impala | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.3 V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Impala | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 400/6.6 V8 | |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Caprice | 267/4.4 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 400/6.6 V8 | |
| 1985 | Chevrolet | Caprice | Classic | 350/5.7 V8 | 
| 1985 | Chevrolet | Caprice | Classic | 305/5 V8 | 
| 1956 - 1986 | Chevrolet | Corvette | / | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Camaro | 307/5 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Base | 350/5.7 V8 | 
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Base | 307/5 V8 | 
| 1973 | Chevrolet | Camaro | RS | 350/5.7 V8 | 
| 1973 | Chevrolet | Camaro | RS | 307/5 V8 | 
| 1973 | Chevrolet | Camaro | LT | 307/5 V8 | 
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | 283/4.6 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Caprice | 307/5 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6 V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 400/6.6 V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1986 | Chevrolet | El Camino | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | El Camino | 267/4.4 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G10 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | G10 | 305/5 V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G10 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | G20 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G20 | 350/5.7 V8 | |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | G20 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | G30 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | G30 | 350/5.7 V8 | |
| 1978 - 1985 | Chevrolet | G30 | 305/5 V8 | |
| 1980 | Chevrolet | G30 | / | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K1500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1982 | GMC | K1500 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1981 | GMC | K1500 Suburban | / | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | El Camino | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | G10 Van | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | Chevrolet | G20 Van | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | G20 Van | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | Malibu | 267/4.4 V8 | |
| 1978 - 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5 V8 | |
| 1979 - 198 | 
 
 
 

Policies and FAQs
                    
                    
                      Return Policy
                    
                    
                  
                  Fault reasons include but are not limited to:
- Buyer was shipped the wrong product
- Buyer was shipped a damaged product
- The product page had incorrect fitment and the part does not fit the Buyer's vehicle
Opened boxes, plastic bags, and other packaging are not considered damage (excluding single use items such as, but not limited to, liquids, software, and other components that cannot be reused/resealed).
                    
                    
                      FAQs
                    
                    
                  
                  |Q. What is an Intermediate Brake Line?
|A. This is the line that runs from the front of the vehicle to the rear. On most vehicles it connects to a junction then you will have rear axle lines. On a few cars the intermediate lines will connect to the rear wheels. It is recommended to change the axle lines if you are replacing the intermediate lines.
|Q. What is included in a pre bent brake line kit?
|A. Our kits include all of the solid metal lines for that section of the vehicle
|Q. I need to return something - what's your return policy?
|A. We are happy to help! Please help us to help you by going to our return form and filling out the form as best as you can in order to request a return.
- 
Modern Day stands by our parts and is happy to accept returns within 30 days of purchase. Parts must be in new condition.
- 
If a part arrives damaged, or is defective, Please report it to us immediately. So we can handle it for your promptly.
 
 
   
   
  