Skip to product information
1 of 7

1999-2016 Chevrolet Silverado EDGE EVOLUTION CS2 Gas Tuner/Monitor 85350

1999-2016 Chevrolet Silverado EDGE EVOLUTION CS2 Gas Tuner/Monitor 85350

85350-CP

Regular price $429.95 USD
Regular price Sale price $429.95 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Estimated Shipping Widget will be displayed here!

Overview:

50 State Legal for all gas thru 2016, LEV 3 pending D-541-9/D-541-17 A Great Stride in Evolution Edges Evolution CS is a crowd favorite so why fix something isn't broken. Believe us when we tell you, we didn't, we just made it that much better! The Evolution CS2 is the sleekest in-cab monitor and programmer in the market. If you're looking for the best bang for your buck then look no further than the Evolution CS2!

Features:

  • DTC Read & Clear
  • Compatible with Expandable Accessory System (EAS)
  • Recalibrate tire size, gear ratio, and speedometer
  • Edit/raise RPM and speed limiters
  • Shift Points
  • Active Fuel Management Disable Enable
  • Multiple tunes with power gains up to 18 hp and 27 lb/ft of torque

Application:

Year Make Model Submodel Engine Size
2005 - 2014 GMC Yukon XL 1500 SLE 325/5.3 V8
2011 - 2013 Ram 2500 SLT 345/5.7 V8
2011 - 2013 Ram 2500 SXT 345/5.7 V8
2011 - 2013 Ram 2500 ST 345/5.7 V8
2011 - 2013 Ram 2500 Power Wagon 345/5.7 V8
2011 - 2013 Ram 2500 Laramie 345/5.7 V8
2013 Ram 2500 Big Horn 345/5.7 V8
2013 Ram 2500 Lone Star 345/5.7 V8
2013 Ram 2500 Tradesman 345/5.7 V8
2011 - 2013 Ram 2500 Outdoorsman 345/5.7 V8
2011 - 2013 Ram 2500 Laramie Longhorn 345/5.7 V8
2013 Ram 3500 345/5.7 V8
2004 - 2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 325/5.3 V8
2004 - 2016 Chevrolet Silverado 1500 WT 325/5.3 V8
2007 - 2016 Chevrolet Silverado 1500 LTZ 325/5.3 V8
2009 - 2016 Chevrolet Silverado 1500 LTZ 376/6.2 V8
2014 - 2016 Chevrolet Silverado 1500 High Country 325/5.3 V8
2014 - 2016 Chevrolet Silverado 1500 High Country 376/6.2 V8
2002 - 2016 GMC Sierra 1500 Base 325/5.3 V8
2001 - 2016 GMC Sierra 1500 SLT 325/5.3 V8
2009 - 2014 GMC Sierra 1500 SLT 376/6.2 V8
2001 - 2016 GMC Sierra 1500 SLE 325/5.3 V8
2014 - 2016 GMC Sierra 1500 Denali 325/5.3 V8
2009 - 2014 GMC Sierra 1500 Denali 376/6.2 V8
2003 - 2004 Chevrolet Trailblazer EXT 325/5.3 V8
2003 - 2006 Cadillac Escalade ESV 364/6 V8
2007 - 2014 Cadillac Escalade ESV 376/6.2 V8
2002 - 2006 Cadillac Escalade EXT 364/6 V8
2007 - 2013 Cadillac Escalade EXT 376/6.2 V8
2001 - 2016 Chevrolet Silverado 2500 HD 364/6 V8
2007 - 2016 Chevrolet Silverado 3500 HD 364/6 V8
2001 - 2016 GMC Sierra 2500 HD 364/6 V8
2007 - 2016 GMC Sierra 3500 HD 364/6 V8
2007 - 2014 Cadillac Escalade 376/6.2 V8
2006 - 2014 Chevrolet Suburban 1500 325/5.3 V8
2001 - 2015 Chevrolet Tahoe 325/5.3 V8
2007 - 2016 GMC Yukon Denali 376/6.2 V8
2005 - 2014 GMC Yukon XL 1500 SLT 325/5.3 V8
2007 - 2014 GMC Yukon XL 1500 Denali 376/6.2 V8
2002 - 2010 Ford F-150 XL 330/5.4 V8
2002 - 2010 Ford F-150 XLT 281/4.6 V8
2002 - 2010 Ford F-150 XLT 330/5.4 V8
2002 - 2010 Ford F-150 Harley-Davidson Edition 330/5.4 V8
2002 - 2010 Ford F-150 King Ranch 330/5.4 V8
2002 - 2010 Ford F-150 Lariat 330/5.4 V8
2008 - 2010 Ford F-150 FX4 330/5.4 V8
2008 - 2010 Ford F-150 FX2 281/4.6 V8
2008 - 2010 Ford F-150 FX2 330/5.4 V8
2008 Ford F-150 XTR 281/4.6 V8
2008 Ford F-150 XTR 330/5.4 V8
2008 Ford F-150 THE 60TH ANNIVERSARY EDITION 281/4.6 V8
2008 Ford F-150 THE 60TH ANNIVERSARY EDITION 330/5.4 V8
2004 - 2008 Dodge Dakota Sport 287/4.7 V8
2004 - 2008 Dodge Dakota SLT 287/4.7 V8
2008 Dodge Dakota SXT 287/4.7 V8
2008 Dodge Dakota Laramie 287/4.7 V8
2008 Dodge Dakota TRX4 287/4.7 V8
2008 Dodge Dakota TRX 287/4.7 V8
2007 - 2013 Chevrolet Avalanche 325/5.3 V8
2000 - 2011 Chevrolet Suburban 2500 364/6 V8
2006 - 2009 Chevrolet Suburban 1500 364/6 V8
2000 - 2009 Chevrolet Tahoe LS 294/4.8 V8
2000 - 2016 Chevrolet Tahoe LS 325/5.3 V8
2000 - 2016 Chevrolet Tahoe LT 325/5.3 V8
2008 - 2016 Chevrolet Tahoe LTZ 325/5.3 V8
2004 - 2013 Chevrolet Silverado 1500 LS 294/4.8 V8
2004 - 2009 Chevrolet Silverado 1500 LT 364/6 V8
2004 - 2013 Chevrolet Silverado 1500 LT 294/4.8 V8
2010 - 2013 GMC Sierra 1500 XFE 325/5.3 V8
2011 - 2013 GMC Sierra 2500 HD SLT 364/6 V8
2011 - 2013 GMC Sierra 2500 HD WT 364/6 V8
2011 - 2013 GMC Sierra 2500 HD SLE 364/6 V8
2011 - 2013 GMC Sierra 2500 HD Denali 364/6 V8
2011 - 2013 GMC Sierra 3500 HD SLT 364/6 V8
2011 - 2013 GMC Sierra 3500 HD WT 364/6 V8
2011 - 2013 GMC Sierra 3500 HD SLE 364/6 V8
2011 - 2013 GMC Sierra 3500 HD Denali 364/6 V8
2004 - 2016 Chevrolet Silverado 1500 LS 325/5.3 V8
2010 - 2013 Chevrolet Silverado 1500 LT 376/6.2 V8
2004 - 2013 Chevrolet Silverado 1500 WT 294/4.8 V8
2010 - 2013 Chevrolet Silverado 1500 XFE 325/5.3 V8
2001 - 2013 GMC Sierra 1500 SL 294/4.8 V8
2001 - 2013 GMC Sierra 1500 SL 325/5.3 V8
2002 - 2013 GMC Sierra 1500 WT 294/4.8 V8
2002 - 2013 GMC Sierra 1500 WT 325/5.3 V8
2001 - 2013 GMC Sierra 1500 SLE 294/4.8 V8
2010 - 2013 GMC Sierra 1500 SLE 376/6.2 V8
2009 - 2013 Cadillac Escalade Base 376/6.2 V8
2009 - 2013 Cadillac Escalade Platinum 376/6.2 V8
2011 - 2013 Cadillac Escalade Luxury 376/6.2 V8
2012 - 2016 Chevrolet Tahoe PPV 325/5.3 V8
2012 - 2016 Chevrolet Tahoe SSV 325/5.3 V8
2011 - 2020 Ford F-150 XL 302/5 V8
2017 - 2020 Ford F-150 XL 164/2.7 V6
2011 - 2020 Ford F-150 XLT 213/3.5 V6
2011 - 2020 Ford F-150 XLT 302/5 V8
2017 - 2020 Ford F-150 XLT 164/2.7 V6
2011 - 2020 Ford F-150 King Ranch 213/3.5 V6
2011 - 2020 Ford F-150 King Ranch 302/5 V8
2000 - 2016 GMC Yukon SLT 325/5.3 V8
2000 - 2009 GMC Yukon SLE 294/4.8 V8
2000 - 2016 GMC Yukon SLE 325/5.3 V8
2007 - 2008 Chevrolet Avalanche 364/6 V8
2003 - 2008 Chevrolet Silverado 1500 364/6 V8
1999 - 2008 Chevrolet Silverado 1500 294/4.8 V8
1999 - 2008 Chevrolet Silverado 1500 325/5.3 V8
2008 Ford F-150 Limited 330/5.4 V8
2008 - 2010 Ford F-150 STX 281/4.6 V8
2002 - 2010 Ford F-150 XL 281/4.6 V8
2001 - 2007 Chevrolet Tahoe 294/4.8 V8
2004 Dodge Dakota SLT Plus 287/4.7 V8
2004 Dodge Dakota Sport Plus 287/4.7 V8
2004 - 2006 Dodge Ram 1500 SLT 287/4.7 V8
2004 - 2006 Dodge Ram 1500 SLT 345/5.7 V8
2004 - 2006 Dodge Ram 1500 ST 287/4.7 V8
2004 - 2006 Dodge Ram 1500 ST 345/5.7 V8
2004 Dodge Ram 2500 345/5.7 V8
2003 - 2009 Dodge Ram 3500 345/5.7 V8
1997 - 2007 Ford F-150 281/4.6 V8
1997 - 2007 Ford F-150 330/5.4 V8
2002 - 2005 GMC Sierra 1500 Base 294/4.8 V8
2001 - 2004 GMC Sierra 1500 SLT 294/4.8 V8
2001 - 2006 GMC Sierra 2500 HD 496/8.1 V8
2001 - 2006 GMC Sierra 3500 364/6 V8
2001 - 2006 GMC Sierra 3500 496/8.1 V8
2000 - 2004 GMC Yukon SLT 294/4.8 V8
2001 - 2008 GMC Yukon XL 1500 364/6 V8
2000 - 2008 GMC Yukon XL 1500 325/5.3 V8
2000 - 2010 GMC Yukon XL 2500 364/6 V8
2001 - 2006 GMC Yukon XL 2500 496/8.1 V8
2004 Isuzu Ascender Limited 325/5.3 V8
2009 - 2010 Lincoln Navigator 330/5.4 V8
2009 - 2010 Ford F-150 Platinum 330/5.4 V8
2010 Ford F-150 SVT Raptor 330/5.4 V8
2002 - 2010 Dodge Ram 1500 287/4.7 V8
2003 - 2010 Dodge Ram 1500 345/5.7 V8
2003 - 2010 Dodge Ram 2500 SLT 345/5.7 V8
2008 - 2010 Dodge Ram 2500 SXT 345/5.7 V8
1999 - 2003 Dodge Ram 1500 360/5.9 V8
1998 - 2002 Dodge Ram 2500 360/5.9 V8
2003 - 2010 Dodge Ram 2500 ST 345/5.7 V8
1998 - 2002 Dodge Ram 3500 360/5.9 V8
2002 - 2006 Cadillac Escalade 364/6 V8
2002 - 2005 Cadillac Escalade 325/5.3 V8
2002 - 2004 Chevrolet Avalanche 1500 325/5.3 V8
2002 - 2006 Chevrolet Avalanche 2500 496/8.1 V8
2001 - 2003 Chevrolet Silverado 1500 HD 364/6 V8
1999 - 2000 Chevrolet Silverado 2500 364/6 V8
2001 - 2006 Chevrolet Silverado 2500 HD 496/8.1 V8
2003 - 2005 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 364/6 V8
2003 - 2005 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 496/8.1 V8
2003 - 2005 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 364/6 V8
2003 - 2005 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 496/8.1 V8
2003 - 2015 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 364/6 V8
2003 - 2005 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 496/8.1 V8
2003 - 2015 Chevrolet Silverado 2500 HD WT 364/6 V8
2001 - 2004 Chevrolet Silverado 3500 364/6 V8
2004 - 2006 Chevrolet Silverado 1500 SS 364/6 V8
2004 - 2005 Chevrolet Silverado 2500 HD WT 496/8.1 V8
2001 - 2006 Chevrolet Silverado 3500 496/8.1 V8
2003 - 2004 Chevrolet SSR 325/5.3 V8
2002 - 2005 Chevrolet Suburban 1500 /
2001 - 2006 Chevrolet Suburban 2500 496/8.1 V8
2013 - 2014 Ram 1500 Sport 345/5.7 V8
2013 - 2014 Ram 1500 SLT 345/5.7 V8
2013 - 2014 Ram 1500 SXT 345/5.7 V8
2013 - 2014 Ram 1500 Express 345/5.7 V8
2013 - 2014 Ram 1500 ST 345/5.7 V8
2013 - 2014 Ram 1500 Laramie 345/5.7 V8
2013 - 2014 Ram 1500 Big Horn 345/5.7 V8
2014 Ram 1500 Lone Star 345/5.7 V8
2013 - 2014 Ram 1500 Tradesman 345/5.7 V8
2013 - 2014 Ram 1500 Outdoorsman 345/5.7 V8
2013 - 2014 Ram 1500 Laramie Longhorn 345/5.7 V8
2014 Ram 1500 Laramie Limited 345/5.7 V8
2014 Ram 1500 Special Service 345/5.7 V8
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ 364/6 V8
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD LT 364/6 V8
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD WT 364/6 V8
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD LTZ 364/6 V8
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD High Country 364/6 V8
2011 - 2020 Ford F-150 Lariat 213/3.5 V6
2011 - 2020 Ford F-150 Lariat 302/5 V8
2017 - 2020 Ford F-150 Lariat 164/2.7 V6
2017 - 2020 Ford F-150 SSV 213/3.5 V6
2017 - 2020 Ford F-150 SSV 302/5 V8
2018 - 2020 Ford F-150 Police Responder 213/3.5 V6
2006 - 2010 Dodge Ram 2500 Power Wagon 345/5.7 V8
2005 - 2010 Dodge Ram 2500 Laramie 345/5.7 V8
2010 Dodge Ram 2500 TRX 345/5.7 V8
2011 - 2013 Cadillac Escalade Premium 376/6.2 V8
2011 - 2020 Ford F-150 Platinum 213/3.5 V6
2011 - 2020 Ford F-150 Platinum 302/5 V8
2011 - 2014 Ford F-150 STX 227/3.7 V6
2011 - 2014 Ford F-150 STX 302/5 V8
2011 - 2020 Ford F-150 XL 213/3.5 V6
2011 - 2014 Ford F-150 XL 227/3.7 V6
2011 - 2014 Ford F-150 XLT 227/3.7 V6
2011 - 2014 Ford F-150 FX4 213/3.5 V6
2011 - 2014 Ford F-150 FX4 302/5 V8
2011 - 2014 Ford F-150 FX2 213/3.5 V6
2011 - 2014 Ford F-150 FX2 302/5 V8
2011 - 2014 Ford F-150 SVT Raptor 379/6.2 V8
2013 - 2020 Ford F-150 Limited 213/3.5 V6
2015 Cadillac Escalade Base /
2015 Cadillac Escalade Premium /
2015 Cadillac Escalade Luxury /
2015 Cadillac Escalade ESV Base /
2015 Cadillac Escalade ESV Premium /
2015 Cadillac Escalade ESV Luxury /
2015 - 2016 Chevrolet Suburban 325/5.3 V8
2015 - 2016 GMC Yukon XL SLT 325/5.3 V8
2015 - 2016 GMC Yukon XL SLE 325/5.3 V8
2015 - 2016 GMC Yukon XL Denali 376/6.2 V8
2015 - 2016 Ford F-150 213/3.5 V6
2015 - 2016 Ford F-150 302/5 V8
2015 - 2016 Ford F-150 164/2.7 V6
2016 Chevrolet Silverado 1500 LS 262/4.3 V6
2016 Chevrolet Silverado 1500 Custom 325/5.3 V8
2016 Chevrolet Silverado 1500 Custom 262/4.3 V6
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 262/4.3 V6
2016 Chevrolet Silverado 1500 WT 262/4.3 V6
2016 Chevrolet Silverado 1500 SSV 325/5.3 V8
2000 - 2007 Dodge Durango 287/4.7 V8
2004 - 2007 Dodge Durango 345/5.7 V8
2007 Chevrolet Suburban 1500 LS 325/5.3 V8
2007 Chevrolet Suburban 1500 LT 364/6 V8
2007 Chevrolet Suburban 1500 LT 325/5.3 V8
1998 - 2003 Dodge Dakota 239/3.9 V6
1998 - 2003 Dodge Dakota 360/5.9 V8
2000 - 2007 Dodge Dakota 287/4.7 V8
1998 - 1999 Dodge Durango 239/3.9 V6
1998 - 2000 Dodge Durango 318/5.2 V8
1998 - 2003 Dodge Durango 360/5.9 V8
1998 Dodge Ram 1500 Sport 239/3.9 V6
1998 Dodge Ram 1500 Sport 318/5.2 V8
1998 Dodge Ram 1500 Sport 360/5.9 V8
1998 Dodge Ram 1500 WS 239/3.9 V6
1998 Dodge Ram 1500 ST 239/3.9 V6
1998 Dodge Ram 1500 ST 318/5.2 V8
1998 Dodge Ram 1500 ST 360/5.9 V8
1998 Dodge Ram 1500 Laramie 239/3.9 V6
1998 Dodge Ram 1500 Laramie 318/5.2 V8
1997 - 2002 Ford Expedition 330/5.4 V8
1997 - 2002 Ford Expedition 281/4.6 V8
2003 Isuzu Ascender 325/5.3 V8
1998 - 1999 Dodge Dakota 318/5.2 V8
2007 Chevrolet Suburban 1500 Z71 325/5.3 V8
2007 Chevrolet Suburban 1500 LTZ 364/6 V8
2007 Chevrolet Suburban 1500 LTZ 325/5.3 V8
2007 - 2009 GMC Yukon XL 1500 SLT 364/6 V8
2007 - 2009 GMC Yukon XL 1500 SLE 364/6 V8
2007 - 2009 Chevrolet Silverado 1500 LTZ 364/6 V8
2008 GMC Yukon XL 1500 376/6.2 V8
2005 - 2009 GMC Sierra 1500 SLT 364/6 V8
2005 - 2009 GMC Sierra 1500 SLE 364/6 V8
2008 Dodge Durango Limited 287/4.7 V8
2008 Dodge Durango Limited 345/5.7 V8
2008 Dodge Durango SLT 287/4.7 V8
2008 Dodge Durango SLT 345/5.7 V8
2008 Dodge Durango SXT 287/4.7 V8
2008 Dodge Durango SLT Plus 287/4.7 V8
2008 Dodge Durango SLT Plus 345/5.7 V8
2008 Dodge Durango Adventurer 287/4.7 V8
2008 Dodge Durango Adventurer 345/5.7 V8
2002 - 2003 Ford F-150 King Ranch 281/4.6 V8
2002 - 2003 Ford F-150 Lariat 281/4.6 V8
2002 - 2003 Ford F-150 Lightning 330/5.4 V8
2004 - 2005 Chevrolet Silverado 1500 Base 294/4.8 V8
2004 - 2005 Chevrolet Silverado 1500 Base 325/5.3 V8
2004 - 2005 Chevrolet Silverado 1500 LS 364/6 V8
2004 Chevrolet Silverado 1500 Z71 294/4.8 V8
2004 Chevrolet Silverado 1500 Z71 325/5.3 V8
2008 Hummer H2 376/6.2 V8
2014 Ford F-150 Platinum 379/6.2 V8
2014 Ford F-150 XLT 379/6.2 V8
2014 Ford F-150 Lariat 379/6.2 V8
2014 Ford F-150 FX4 379/6.2 V8
2014 Ford F-150 FX2 379/6.2 V8
2011 - 2012 Ram 1500 287/4.7 V8
2011 - 2012 Ram 1500 345/5.7 V8
2011 - 2012 Ram 3500 SLT 345/5.7 V8
2011 Ram 3500 SXT 345/5.7 V8
2011 - 2012 Ram 3500 ST 345/5.7 V8
2011 - 2012 Ram 3500 Laramie 345/5.7 V8
2016 GMC Sierra 1500 Base 262/4.3 V6
2004 Isuzu Ascender LS 325/5.3 V8
2004 Ford F-150 Heritage XL 281/4.6 V8
2004 Ford F-150 Heritage XLT 281/4.6 V8
2004 Ford F-150 Heritage SVT Lightning 330/5.4 V8
2005 - 2006 Dodge Ram 1500 Laramie 345/5.7 V8
2005 - 2006 Chevrolet Avalanche 1500 /
2013 Ram 1500 R/T 345/5.7 V8
1999 - 2000 GMC Sierra 1500 294/4.8 V8
1999 - 2000 GMC Sierra 1500 325/5.3 V8
1999 - 2000 GMC Sierra 2500 364/6 V8
2005 - 2006 GMC Sierra 1500 Denali 364/6 V8
2005 - 2006 GMC Sierra 1500 HD 364/6 V8
2005 - 2006 GMC Yukon 364/6 V8
2005 - 2006 GMC Yukon 294/4.8 V8
2005 - 2006 GMC Yukon 325/5.3 V8
2005 - 2006 GMC Yukon XL 1500 Denali 364/6 V8
2003 - 2007 Hummer H2 364/6 V8
2006 GMC Yukon XL 1500 SL 325/5.3 V8
2006 Dodge Ram 1500 Sport 345/5.7 V8
2007 GMC Sierra 1500 HD Classic 364/6 V8
2017 - 2019 Ford F-150 Raptor 213/3.5 V6
2006 - 2007 Dodge Ram 2500 Sport 345/5.7 V8
2006 - 2007 Dodge Ram 2500 TRX4 345/5.7 V8
2007 Dodge Ram 3500 Sport 345/5.7 V8
2007 Dodge Ram 3500 SLT 345/5.7 V8
2007 Dodge Ram 3500 ST 345/5.7 V8
2007 Dodge Ram 3500 Laramie 345/5.7 V8
2006 Dodge Ram 1500 Laramie 287/4.7 V8
2006 Dodge Ram 1500 TRX4 287/4.7 V8
2006 Dodge Ram 1500 TRX4 345/5.7 V8
1998 Dodge Ram 1500 Laramie 360/5.9 V8
1999 - 2001 Dodge Ram 1500 239/3.9 V6
1999 - 2001 Dodge Ram 1500 318/5.2 V8
2016 GMC Sierra 1500 SLE 262/4.3 V6
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic LS 294/4.8 V8
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic LS 325/5.3 V8
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic LT 364/6 V8
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic LT 294/4.8 V8
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic LT 325/5.3
View full details

Policies and FAQs

Return Policy

We accept returns on products within 30 days of delivery. Return shipping is the responsibility of the buyer unless we, the seller, are at fault.

Fault reasons include but are not limited to:
  • Buyer was shipped the wrong product
  • Buyer was shipped a damaged product
  • The product page had incorrect fitment and the part does not fit the Buyer's vehicle

The Buyer will not be refunded outbound shipping unless the Seller (Car Part People) is at fault.
 

In cases where the Buyer purchases and ships the return please note that if the Shipper (ex. USPS, FedEx, UPS, etc.) loses the return we will not be able to offer a refund as the Buyer must contact the Shipper and make a claim.
 

All products must be returned in original condition, meaning that the product must not be damaged, installed, or missing pieces/parts. If the product is not in original condition a deduction will be issued of up to 50% of the purchase price of the product.
 
Opened boxes, plastic bags, and other packaging are not considered damage (excluding single use items such as, but not limited to, liquids, software, and other components that cannot be reused/resealed).
 

When we, the seller, are at fault, please Contact Us for a return label, products returned with a shipping label not provided by the seller will not be refunded to the buyer. Please also note that our return labels are issued with the dimensions and weight of the original shipment, if the product is being returned in any box/package besides the original please contact us with the dimensions and weight.
 

Returns must be sent to this address:
Car Part People
218 S Lyman St.
Wadsworth, OH 44281
 

Products returned directly to a manufacturer or the incorrect address may be issued a deduction or denied a refund entirely.
 

If a product was delivered outside the 30 day return window or is no longer in original condition please contact us as we may be able to issue a refund in store credit and/or with a deduction. If this is the case please Contact Us as these situations are handled on a case by case basis.
 

If there are any questions, concerns, or doubts about return eligibility please Contact Us and we would be more than happy to assist you.
 
This policy and page were last updated: July 14th 2023

FAQs

|Q. What is an Intermediate Brake Line?

|A. This is the line that runs from the front of the vehicle to the rear. On most vehicles it connects to  a junction then you will have rear axle lines. On a few cars the intermediate lines will connect to the rear wheels. It is recommended to change the axle lines if you are replacing the intermediate lines. 

|Q. What is included in a pre bent brake line kit?

|A. Our kits include all of the solid metal lines for that section of the vehicle

|Q. I need to return something -  what's your return policy?

|A. We are happy to help! Please help us to help you by going to our return form and filling out the form as best as you can in order to request a return.

  • Modern Day stands by our parts and is happy to accept returns within 30 days of purchase. Parts must be in new condition.

  • If a part arrives damaged, or is defective, Please report it to us immediately. So we can handle it for your promptly. 

|Q. I live in the area. Can I come and pick up parts?

|A. Yes but you will need to order in advance. All of our items are not stocked at our location. So please place your order online and we will notify you when it is ready for pick up.

|Q. Do you sell just one line from a kit? 

|A. Unfortunately we cannot offer single lines outside of kits

|Q. Do your parts have a guarantee?

|A. Yes all are covered by the manufactures standard warranty's. Most warranties cover the cost of parts. Any installation or other fees are non-refundable.

|Q. Can I pay with a check, money order, or cash?

|A. Online we accept PayPal and all major Credit Cards. If your are picking an item up we gladly accept cash. 

|Q. Can I have this item shipped to someone other than myself?

|A. We can only ship to your confirmed address in PayPal or your billing address if you pay with a credit card. 

|Q. How long will it take for my order to arrive?

|A. Orders typically Arrive within 3 to 10 days depending if it is a stocked item or something  we have manufactured at time of sale. 

|Q. I need a part for my car that you don't have listed. Can I special order one

|A. Yes please send us a message through our custom orders page. 

|Q. Will you ship the part to anywhere in the world?

|A. Yes, but items sent out of the continental U.S. may incur additional charges based on their destination. 

|Q. How do I determine left or right of my vehicle?

|A. The left and right sides on a vehicle are determined as though you were sitting in the driver's seat. The left is the driver's side, and the right is the passenger's side.

|Q. I just got my tracking number and there's no info!

|A. Check it again tomorrow. It takes up to 1 day for the carrier to give status and a delivery date. UPS and FedEx provide delivery dates, USPS usually does not but they take no longer than 5 business days.

|Q. Do you ship to APO or FPO addresses?

|A. Yes! Thank you for your military service!

Still have a question or concern?  Please Contact Us!